Adunați orele totale de lucru într-o anumită săptămână. Opțional, scădeți pauzele din acesta și calculați câștigurile estimate pe baza tarifului orar introdus.
Calonline.net
Tarif orar estimat: N/A| Zi a săptămânii | Timpul de începere | Sfârșitul timpului | Pauză | In total | 
|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||
| Marţi | ||||
| Miercuri | ||||
| Joi | ||||
| Vineri | ||||
| Sâmbătă | ||||
| Duminică | 
| In total | Venituri estimate | 
|---|---|
| 00:00 | N/A |